| Capacidad | 1000VA / 500W |
| Cargadores USB | 4 pzas. (3 pzas. 1A / 1 pza. 2A) |
| Tipo de onda | Simulación onda senoidal |
| Peso | 5.6Kg |
| Protección | Linea de datos RJ-45/11, Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo) |
| Conector de entrada | 40 min aprox. |
| Tipo de Salida/Numero | 5 NEMA 5-15R con regulación AVR y respaldo de batería + 5 NEMA 5-15R con supresión de picos |
| Voltaje | 120Vca |
| Protección de picos de voltaje | 560 Joules |
| Tipo/cantidad de baterías | 12VDC 12V/9AH |
| Dimensiones | 110 x 210 x 230 mm (Largo x Alto x Profundo) |
| Software | Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10) |
| Certificaciones | ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM |
| Modelo | RU-SMART1010 |
| Carga (W) | |
| Potencia Max. (W) | 500 |
| Autonomía (Min.) | 14.094 |
|
CONSIDERACIONES La grafica ofrece una estimación orientativa, no siendo un resultado vinculante. El desempeño de las baterias depende de las condiciones de temperatura y tiempo de vida. |
|