| Capacidad | 750VA / 375W |
| Cargadores USB | 4 pzas. (3 pzas. 1A / 1 pza. 2A) |
| Tipo de onda | Simulación onda senoidal |
| Peso | 5.6Kg |
| Protección | Linea de datos RJ-45/11, Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo) |
| Conector de entrada | 30 min aprox. |
| Tipo de Salida/Numero | 5 NEMA 5-15R con regulación AVR y respaldo de batería + 5 NEMA 5-15R con supresión de picos |
| Voltaje | 120Vca |
| Dimensiones | 110 x 210 x 230 mm (Largo x Alto x Profundo) |
| Certificaciones | ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM |
| Modelo | RU-SMART751 |
| Carga (W) | |
| Potencia Max. (W) | 375 |
| Autonomía (Min.) | 10.962 |
|
CONSIDERACIONES La grafica ofrece una estimación orientativa, no siendo un resultado vinculante. El desempeño de las baterias depende de las condiciones de temperatura y tiempo de vida. |
|